
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-17 | 17:35 | 17:44 | 9 分鐘 |
2 | 17:21 | 17:30 | 9 分鐘 | |
3 | 16:20 | 17:18 | 58 分鐘 | |
4 | 16:15 | 16:18 | 3 分鐘 | |
5 | 16:03 | 16:11 | 8 分鐘 | |
6 | 15:43 | 15:59 | 16 分鐘 | |
7 | 15:38 | 15:39 | 0 分鐘 | |
8 | 15:16 | 15:26 | 10 分鐘 | |
9 | 14:58 | 15:14 | 16 分鐘 | |
10 | 13:28 | 13:28 | 1 分鐘 | |
11 | 13:11 | 13:20 | 8 分鐘 | |
12 | 12:35 | 12:51 | 17 分鐘 | |
13 | 10:17 | 11:57 | 100 分鐘 | |
14 | 09:52 | 10:00 | 8 分鐘 | |
15 | 2025-03-16 | 17:54 | 18:37 | 44 分鐘 |
16 | 16:29 | 16:55 | 26 分鐘 | |
17 | 15:43 | 16:09 | 26 分鐘 | |
18 | 15:16 | 15:22 | 6 分鐘 | |
19 | 14:51 | 14:58 | 7 分鐘 | |
20 | 14:21 | 14:37 | 16 分鐘 | |
21 | 14:15 | 14:15 | 0 分鐘 | |
22 | 12:04 | 13:54 | 110 分鐘 | |
23 | 12:02 | 12:03 | 1 分鐘 | |
24 | 11:54 | 12:00 | 6 分鐘 | |
25 | 11:38 | 11:51 | 13 分鐘 | |
26 | 11:29 | 11:32 | 3 分鐘 | |
27 | 10:52 | 11:24 | 32 分鐘 | |
28 | 10:33 | 10:50 | 16 分鐘 | |
29 | 09:56 | 10:26 | 29 分鐘 | |
30 | 09:46 | 09:54 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a243.aaa533.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
